台本制作 演出指導 出張公演 |
![]() |
![]() |
|||
| あんがいおまる一座 | |||||
公 演 記 録 |
|||||||||||||||||
| 2011年公演記録 | |||||||||||||||||
| 2008年公演記録 2009年公演記録 2010年公演記録 | |||||||||||||||||
| あんがいおまる一座スタジオ公演 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <地 虫>観劇後のアンケートのご紹介 | |||||||||||||||||
| 人間の感情、表現が大変よく、おもしろく拝見しました。 吹田市 Y.Y.さん | |||||||||||||||||
| 語りはサスがでした。引き込まれて聞いてしまいました。 無名.さん | |||||||||||||||||
| さすがです。メリハリがあって引きこまれました。 泉南郡 H.M.さん | |||||||||||||||||
| ラジオドラマを聞いているようで、背景、舞台が浮かんできます。人情もよい。 泉南郡 H.J.さん | |||||||||||||||||
| 長時間の朗読を、人物の変化をつけての熱演に感服。 港区 I.Y.さん | |||||||||||||||||
| まるさんお見事。祭り姿が目に浮かびます。 M.M.さん | |||||||||||||||||
| 登場人物一人ひとりが生き生きして、切ないけど生命力にあふれていました。 パワーをいただきました。 尼崎市 I.M.さん |
|||||||||||||||||
| エネルギーがすごくて感動しました。人物すべてが生きていた。 M.Y.さん | |||||||||||||||||
| 多勢の出演者の声を使いわけられたのに感心しました。神戸市 U.H.さん | |||||||||||||||||
| <芸人同穴>観劇後のアンケートのご紹介 | |||||||||||||||||
| 語りの間とともに、心にぐっとくるストーリー。 泉佐野市 H.J.さん | |||||||||||||||||
| 「語り」は大変難しいと思っていましたが、 1時間の長いストーリーおもしろかったです。 吹田市 Y.Y.さん |
|||||||||||||||||
| 「難波利三とヨッシーさん」はまってしまいました。 吹田市 A.E.さん | |||||||||||||||||
| すべての情景が映像としてイメージできました。言葉の力だと思います。 西宮市 M.Y.さん | |||||||||||||||||
| ヨッシー原本さんの声量には、いつも感心させられます。 神戸市 U.H.さん | |||||||||||||||||
| 1時間のうちにすごくストーリーがまとまっていて、聞きいってしまった。 箕面市 M.T.さん | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| トップに戻る JDC出版 石炭倉庫 あんがいおまる一座 | |||||||||||||||||
|
copyright(c) 2007 sekitansouko |
|||||||||||||||||